Spielvorgaben
18 Loch Platz
Herren
Par 72
Slope 135
CR 71,3
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,9 | -7 |
-4,8 - -4,1 | -6 |
-4,0 - -3,2 | -5 |
-3,1 - -2,4 | -4 |
-2,3 - -1,6 | -3 |
-1,5 - -0,7 | -2 |
-0,6 - 0,1 | -1 |
0,2 - 1,0 | 0 |
1,1 - 1,8 | 1 |
1,9 - 2,6 | 2 |
2,7 - 3,5 | 3 |
3,6 - 4,3 | 4 |
4,4 - 5,1 | 5 |
5,2 - 6,0 | 6 |
6,1 - 6,8 | 7 |
6,9 - 7,7 | 8 |
7,8 - 8,5 | 9 |
8,6 - 9,3 | 10 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,4 - 10,2 | 11 |
10,3 - 11,0 | 12 |
11,1 - 11,8 | 13 |
11,9 - 12,7 | 14 |
12,8 - 13,5 | 15 |
13,6 - 14,3 | 16 |
14,4 - 15,2 | 17 |
15,3 - 16,0 | 18 |
16,1 - 16,9 | 19 |
17,0 - 17,7 | 20 |
17,8 - 18,5 | 21 |
18,6 - 19,4 | 22 |
19,5 - 20,2 | 23 |
20,3 - 21,0 | 24 |
21,1 - 21,9 | 25 |
22,0 - 22,7 | 26 |
22,8 - 23,6 | 27 |
23,7 - 24,4 | 28 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,5 - 25,2 | 29 |
25,3 - 26,1 | 30 |
26,2 - 26,9 | 31 |
27,0 - 27,7 | 32 |
27,8 - 28,6 | 33 |
28,7 - 29,4 | 34 |
29,5 - 30,3 | 35 |
30,4 - 31,1 | 36 |
31,2 - 31,9 | 37 |
32,0 - 32,8 | 38 |
32,9 - 33,6 | 39 |
33,7 - 34,4 | 40 |
34,5 - 35,3 | 41 |
35,4 - 36,1 | 42 |
36,2 - 36,9 | 43 |
37,0 - 37,8 | 44 |
37,9 - 38,6 | 45 |
38,7 - 39,5 | 46 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39,6 - 40,3 | 47 |
40,4 - 41,1 | 48 |
41,2 - 42,0 | 49 |
42,1 - 42,8 | 50 |
42,9 - 43,6 | 51 |
43,7 - 44,5 | 52 |
44,6 - 45,3 | 53 |
45,4 - 46,2 | 54 |
46,3 - 47,0 | 55 |
47,1 - 47,8 | 56 |
47,9 - 48,7 | 57 |
48,8 - 49,5 | 58 |
49,6 - 50,3 | 59 |
50,4 - 51,2 | 60 |
51,3 - 52,0 | 61 |
52,1 - 52,9 | 62 |
53,0 - 53,7 | 63 |
53,8 - 54,0 | 64 |
18 Loch Platz
Damen
Par 72
Slope 135
CR 74,4
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -5,0 | -4 |
-4,9 - -4,2 | -3 |
-4,1 - -3,3 | -2 |
-3,2 - -2,5 | -1 |
-2,4 - -1,6 | 0 |
-1,5 - -0,8 | 1 |
-0,7 - 0,0 | 2 |
0,1 - 0,9 | 3 |
1,0 - 1,7 | 4 |
1,8 - 2,5 | 5 |
2,6 - 3,4 | 6 |
3,5 - 4,2 | 7 |
4,3 - 5,1 | 8 |
5,2 - 5,9 | 9 |
6,0 - 6,7 | 10 |
6,8 - 7,6 | 11 |
7,7 - 8,4 | 12 |
8,5 - 9,2 | 13 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,3 - 10,1 | 14 |
10,2 - 10,9 | 15 |
11,0 - 11,8 | 16 |
11,9 - 12,6 | 17 |
12,7 - 13,4 | 18 |
13,5 - 14,3 | 19 |
14,4 - 15,1 | 20 |
15,2 - 15,9 | 21 |
16,0 - 16,8 | 22 |
16,9 - 17,6 | 23 |
17,7 - 18,4 | 24 |
18,5 - 19,3 | 25 |
19,4 - 20,1 | 26 |
20,2 - 21,0 | 27 |
21,1 - 21,8 | 28 |
21,9 - 22,6 | 29 |
22,7 - 23,5 | 30 |
23,6 - 24,3 | 31 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,4 - 25,1 | 32 |
25,2 - 26,0 | 33 |
26,1 - 26,8 | 34 |
26,9 - 27,7 | 35 |
27,8 - 28,5 | 36 |
28,6 - 29,3 | 37 |
29,4 - 30,2 | 38 |
30,3 - 31,0 | 39 |
31,1 - 31,8 | 40 |
31,9 - 32,7 | 41 |
32,8 - 33,5 | 42 |
33,6 - 34,4 | 43 |
34,5 - 35,2 | 44 |
35,3 - 36,0 | 45 |
36,1 - 36,9 | 46 |
37,0 - 37,7 | 47 |
37,8 - 38,5 | 48 |
38,6 - 39,4 | 49 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39,5 - 40,2 | 50 |
40,3 - 41,0 | 51 |
41,1 - 41,9 | 52 |
42,0 - 42,7 | 53 |
42,8 - 43,6 | 54 |
43,7 - 44,4 | 55 |
44,5 - 45,2 | 56 |
45,3 - 46,1 | 57 |
46,2 - 46,9 | 58 |
47,0 - 47,7 | 59 |
47,8 - 48,6 | 60 |
48,7 - 49,4 | 61 |
49,5 - 50,3 | 62 |
50,4 - 51,1 | 63 |
51,2 - 51,9 | 64 |
52,0 - 52,8 | 65 |
52,9 - 53,6 | 66 |
53,7 - 54,0 | 67 |
18 Loch Platz
Herren
Par 58
Slope 107
CR 59,8
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,6 | -3 |
-4,5 - -3,5 | -2 |
-3,4 - -2,5 | -1 |
-2,4 - -1,4 | 0 |
-1,3 - -0,4 | 1 |
-0,3 - 0,7 | 2 |
0,8 - 1,7 | 3 |
1,8 - 2,8 | 4 |
2,9 - 3,9 | 5 |
4,0 - 4,9 | 6 |
5,0 - 6,0 | 7 |
6,1 - 7,0 | 8 |
7,1 - 8,1 | 9 |
8,2 - 9,1 | 10 |
9,2 - 10,2 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,3 - 11,2 | 12 |
11,3 - 12,3 | 13 |
12,4 - 13,4 | 14 |
13,5 - 14,4 | 15 |
14,5 - 15,5 | 16 |
15,6 - 16,5 | 17 |
16,6 - 17,6 | 18 |
17,7 - 18,6 | 19 |
18,7 - 19,7 | 20 |
19,8 - 20,8 | 21 |
20,9 - 21,8 | 22 |
21,9 - 22,9 | 23 |
23,0 - 23,9 | 24 |
24,0 - 25,0 | 25 |
25,1 - 26,0 | 26 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
26,1 - 27,1 | 27 |
27,2 - 28,1 | 28 |
28,2 - 29,2 | 29 |
29,3 - 30,3 | 30 |
30,4 - 31,3 | 31 |
31,4 - 32,4 | 32 |
32,5 - 33,4 | 33 |
33,5 - 34,5 | 34 |
34,6 - 35,5 | 35 |
35,6 - 36,6 | 36 |
36,7 - 37,7 | 37 |
37,8 - 38,7 | 38 |
38,8 - 39,8 | 39 |
39,9 - 40,8 | 40 |
40,9 - 41,9 | 41 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
42,0 - 42,9 | 42 |
43,0 - 44,0 | 43 |
44,1 - 45,0 | 44 |
45,1 - 46,1 | 45 |
46,2 - 47,2 | 46 |
47,3 - 48,2 | 47 |
48,3 - 49,3 | 48 |
49,4 - 50,3 | 49 |
50,4 - 51,4 | 50 |
51,5 - 52,4 | 51 |
52,5 - 53,5 | 52 |
53,6 - 54,0 | 53 |
18 Loch Platz
Damen
Par 59
Slope 104
CR 61,1
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -5,0 | -3 |
-4,9 - -4,0 | -2 |
-3,9 - -2,9 | -1 |
-2,8 - -1,8 | 0 |
-1,7 - -0,7 | 1 |
-0,6 - 0,4 | 2 |
0,5 - 1,5 | 3 |
1,6 - 2,6 | 4 |
2,7 - 3,6 | 5 |
3,7 - 4,7 | 6 |
4,8 - 5,8 | 7 |
5,9 - 6,9 | 8 |
7,0 - 8,0 | 9 |
8,1 - 9,1 | 10 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,2 - 10,2 | 11 |
10,3 - 11,2 | 12 |
11,3 - 12,3 | 13 |
12,4 - 13,4 | 14 |
13,5 - 14,5 | 15 |
14,6 - 15,6 | 16 |
15,7 - 16,7 | 17 |
16,8 - 17,8 | 18 |
17,9 - 18,9 | 19 |
19,0 - 19,9 | 20 |
20,0 - 21,0 | 21 |
21,1 - 22,1 | 22 |
22,2 - 23,2 | 23 |
23,3 - 24,3 | 24 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,4 - 25,4 | 25 |
25,5 - 26,5 | 26 |
26,6 - 27,5 | 27 |
27,6 - 28,6 | 28 |
28,7 - 29,7 | 29 |
29,8 - 30,8 | 30 |
30,9 - 31,9 | 31 |
32,0 - 33,0 | 32 |
33,1 - 34,1 | 33 |
34,2 - 35,2 | 34 |
35,3 - 36,2 | 35 |
36,3 - 37,3 | 36 |
37,4 - 38,4 | 37 |
38,5 - 39,5 | 38 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39,6 - 40,6 | 39 |
40,7 - 41,7 | 40 |
41,8 - 42,8 | 41 |
42,9 - 43,8 | 42 |
43,9 - 44,9 | 43 |
45,0 - 46,0 | 44 |
46,1 - 47,1 | 45 |
47,2 - 48,2 | 46 |
48,3 - 49,3 | 47 |
49,4 - 50,4 | 48 |
50,5 - 51,5 | 49 |
51,6 - 52,5 | 50 |
52,6 - 53,6 | 51 |
53,7 - 54,0 | 52 |